4 | 2067776 | ARTUN YENİ | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:00:00 |
39 | 1402252 | MERT SARAÇOĞLU | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:02:00 |
45 | 1399244 | ONAT BARIŞ ERCAN | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:04:00 |
57 | 2083723 | TALHA GÜNDAY | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:06:00 |
47 | 1395282 | ÖMER FARUK AKMAN | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:08:00 |
60 | 1400101 | ÜMİT ÜSTÜNDAĞ | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:10:00 |
44 | 1402320 | OĞUZ KAĞAN TAŞ | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:12:00 |
46 | 1402272 | ORKUN AYGÜN | İSTANBUL DOĞA SK | 10:14:00 |
31 | 1480000 | İBRAHİM TALHA ÖZDEMİR | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:16:00 |
62 | 1395242 | YAVUZ BULUNDU | KOCAELİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 10:18:00 |
25 | 2130970 | ERTUĞRUL YÜCEL | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:20:00 |
18 | 8519817 | CENK ÖZGÜLER | TSK SPOR KULÜBÜ | 10:22:00 |
10 | 1402267 | BARIŞ RODİ BAYAR | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:24:00 |
29 | 8007086 | GÜNEY AART VERHEİJ | ODTÜ SK | 10:26:00 |
58 | 1402308 | UĞUR ÜSTÜNDAĞ | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:28:00 |
35 | 8519815 | KORAY ŞAHİN | TSK SPOR KULÜBÜ | 10:30:00 |
48 | 2130997 | ÖMER FURKAN ESEN | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:32:00 |
49 | 1395294 | ÖZGÜR SUSUZ | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:34:00 |
11 | 2130965 | BATUHAN ALTUNTAŞ | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:36:00 |
28 | 1399249 | GÖKHAN BIÇAK | YTÜ ÖĞRENCİ SK | 10:38:00 |
52 | 2067778 | RİFAT ÖZGÜR ÖZER | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:40:00 |
2 | 2130969 | ALİ HAYDAR YILDIZ | İTÜ ORIENTEERING | 10:42:00 |
53 | 2067866 | SAMET TUĞRUL KUZUOĞLU | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:44:00 |
71 | 410164 | İBRAHİM CEM ÖZER | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:46:00 |
15 | 2046056 | CAN TOPRAK ŞAHİN | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:48:00 |
20 | 887734 | DENİZ CEM ŞAHİN | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 10:50:00 |
  |
  |