1 | 18 | CANSEL SARAÇ | 36:37 | 1(38) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | 7(45) | 8(46) | 9(54) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(35) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 3 | Çakuvera | | 2:16 | 5:37 | 6:27 | 7:39 | 11:23 | 12:55 | 14:37 | 17:56 | 20:01 | 21:35 | 23:21 | 24:29 | 27:53 | 30:08 | 31:20 | 33:44 | 35:32 | 36:09 | 36:37 | | | | | | | |
| | #47 3AAAB 5.650 km | | 2:16 | 3:21 | 0:50 | 1:12 | 3:44 | 1:32 | 1:42 | 3:19 | 2:05 | 1:34 | 1:46 | 1:08 | 3:24 | 2:15 | 1:12 | 2:24 | 1:48 | 0:37 | 0:28 | | | | | | | |
2 | 6 | ELİF GÖKÇE AVCI | 38:17 | 1(49) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(56) | 7(45) | 8(37) | 9(51) | 10(52) | 11(41) | 12(40) | 13(42) | 14(43) | Finish | | *47 | | | | | | | | | |
| 2 | Sapmayan Pus Ula | | 2:58 | 7:06 | 9:23 | 11:08 | 16:31 | 19:16 | 21:32 | 25:38 | 28:01 | 29:28 | 33:21 | 35:10 | 37:16 | 37:54 | 38:17 | | 18:19 | | | | | | | | | |
| | #44 2CB 4.300 km | | 2:58 | 4:08 | 2:17 | 1:45 | 5:23 | 2:45 | 2:16 | 4:06 | 2:23 | 1:27 | 3:53 | 1:49 | 2:06 | 0:38 | 0:23 | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | ERCAN DUDAK | 39:44 | 1(49) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | 7(45) | 8(46) | 9(54) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(35) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 1 | Kuzey Rüzgarları | | 2:30 | 6:00 | 7:01 | 8:23 | 12:56 | 14:36 | 16:57 | 20:27 | 22:21 | 24:07 | 25:55 | 27:14 | 30:29 | 32:53 | 33:59 | 36:33 | 38:48 | 39:22 | 39:44 | | | | | | | |
| | #26 1CAAB 5.630 km | | 2:30 | 3:30 | 1:01 | 1:22 | 4:33 | 1:40 | 2:21 | 3:30 | 1:54 | 1:46 | 1:48 | 1:19 | 3:15 | 2:24 | 1:06 | 2:34 | 2:15 | 0:34 | 0:22 | | | | | | | |
4 | 18 | AYŞE İŞLER | 40:42 | 1(49) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(56) | 7(45) | 8(37) | 9(51) | 10(52) | 11(41) | 12(40) | 13(42) | 14(43) | Finish | | | | | | | | | | | |
| 2 | Çakuvera | | 3:10 | 7:16 | 9:10 | 11:03 | 16:34 | 20:05 | 22:15 | 26:57 | 29:21 | 30:56 | 35:20 | 37:22 | 39:37 | 40:17 | 40:42 | | | | | | | | | | | |
| | #44 2CB 4.300 km | | 3:10 | 4:06 | 1:54 | 1:53 | 5:31 | 3:31 | 2:10 | 4:42 | 2:24 | 1:35 | 4:24 | 2:02 | 2:15 | 0:40 | 0:25 | | | | | | | | | | | |
5 | 22 | ÖZGÜR FETTAH | 42:10 | 1(38) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 1 | Hedef Bulucular | | 2:06 | 5:39 | 6:33 | 8:11 | 13:00 | 14:45 | 17:00 | 20:35 | 23:20 | 25:38 | 27:24 | 28:41 | 32:02 | 34:39 | 36:20 | 39:09 | 41:10 | 41:47 | 42:10 | | | | | | | |
| | #3 1AABA 5.620 km | | 2:06 | 3:33 | 0:54 | 1:38 | 4:49 | 1:45 | 2:15 | 3:35 | 2:45 | 2:18 | 1:46 | 1:17 | 3:21 | 2:37 | 1:41 | 2:49 | 2:01 | 0:37 | 0:23 | | | | | | | |
6 | 24 | ÇAĞLAR KASIM | 43:22 | 1(31) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | 7(45) | 8(46) | 9(54) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(35) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | *32 | | | | | |
| 3 | Kuvvetler Birliği | | 2:52 | 6:49 | 8:42 | 10:05 | 16:03 | 18:08 | 20:22 | 23:56 | 26:27 | 28:13 | 30:17 | 31:34 | 35:05 | 37:29 | 38:27 | 40:51 | 42:31 | 43:01 | 43:22 | | 6:30 | | | | | |
| | #59 3BAAB 5.640 km | | 2:52 | 3:57 | 1:53 | 1:23 | 5:58 | 2:05 | 2:14 | 3:34 | 2:31 | 1:46 | 2:04 | 1:17 | 3:31 | 2:24 | 0:58 | 2:24 | 1:40 | 0:30 | 0:21 | | | | | | | |
7 | 24 | CENK ÖZGÜLER | 43:50 | 1(49) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(36) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 1 | Kuvvetler Birliği | | 2:31 | 5:33 | 6:36 | 8:15 | 13:09 | 16:00 | 17:46 | 21:44 | 23:18 | 25:50 | 27:43 | 29:02 | 32:38 | 35:32 | 36:47 | 39:33 | 43:00 | 43:29 | 43:50 | | | | | | | |
| | #35 1CCBA 5.660 km | | 2:31 | 3:02 | 1:03 | 1:39 | 4:54 | 2:51 | 1:46 | 3:58 | 1:34 | 2:32 | 1:53 | 1:19 | 3:36 | 2:54 | 1:15 | 2:46 | 3:27 | 0:29 | 0:21 | | | | | | | |
8 | 6 | HÜSEYİN CEM ATAMAN | 44:02 | 1(38) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(36) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | *47 | | | | | |
| 1 | Sapmayan Pus Ula | | 2:08 | 5:40 | 6:35 | 8:14 | 13:05 | 15:56 | 17:53 | 21:52 | 23:40 | 25:54 | 27:52 | 29:11 | 32:41 | 35:26 | 37:09 | 39:52 | 43:08 | 43:41 | 44:02 | | 14:49 | | | | | |
| | #11 1ACBA 5.670 km | | 2:08 | 3:32 | 0:55 | 1:39 | 4:51 | 2:51 | 1:57 | 3:59 | 1:48 | 2:14 | 1:58 | 1:19 | 3:30 | 2:45 | 1:43 | 2:43 | 3:16 | 0:33 | 0:21 | | | | | | | |
9 | 18 | HARUN İŞLER | 44:04 | 1(31) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(36) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 1 | Çakuvera | | 2:54 | 6:16 | 7:15 | 8:40 | 13:23 | 16:09 | 17:58 | 21:50 | 23:34 | 25:52 | 27:50 | 29:17 | 32:44 | 35:23 | 37:04 | 39:46 | 43:03 | 43:41 | 44:04 | | | | | | | |
| | #23 1BCBA 5.670 km | | 2:54 | 3:22 | 0:59 | 1:25 | 4:43 | 2:46 | 1:49 | 3:52 | 1:44 | 2:18 | 1:58 | 1:27 | 3:27 | 2:39 | 1:41 | 2:42 | 3:17 | 0:38 | 0:23 | | | | | | | |
10 | 3 | AHMET KAÇMAZ | 45:02 | 1(31) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(36) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 3 | Kuzey Rüzgarları | | 2:40 | 8:08 | 9:05 | 10:19 | 15:18 | 17:48 | 19:26 | 22:55 | 25:11 | 27:29 | 29:43 | 31:01 | 34:40 | 37:23 | 38:33 | 41:49 | 43:57 | 44:36 | 45:02 | | | | | | | |
| | #68 3BCBA 5.670 km | | 2:40 | 5:28 | 0:57 | 1:14 | 4:59 | 2:30 | 1:38 | 3:29 | 2:16 | 2:18 | 2:14 | 1:18 | 3:39 | 2:43 | 1:10 | 3:16 | 2:08 | 0:39 | 0:26 | | | | | | | |
11 | 22 | AYHAN BİKİR | 46:38 | 1(49) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(56) | 7(45) | 8(46) | 9(54) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(35) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | *32 | *47 | *53 | | | |
| 3 | Hedef Bulucular | | 2:20 | 7:17 | 8:46 | 10:15 | 17:29 | 20:39 | 22:10 | 27:00 | 28:50 | 30:18 | 32:16 | 33:34 | 36:37 | 40:18 | 41:22 | 43:49 | 45:46 | 46:20 | 46:38 | | 6:48 | 19:07 | 26:01 | | | |
| | #75 3CBAB 5.640 km | | 2:20 | 4:57 | 1:29 | 1:29 | 7:14 | 3:10 | 1:31 | 4:50 | 1:50 | 1:28 | 1:58 | 1:18 | 3:03 | 3:41 | 1:04 | 2:27 | 1:57 | 0:34 | 0:18 | | | | | | | |
12 | 6 | ŞAHİN DEMİR | 49:06 | 1(31) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | 7(45) | 8(46) | 9(54) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(35) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 3 | Sapmayan Pus Ula | | 2:58 | 6:55 | 8:21 | 9:54 | 13:57 | 15:28 | 17:36 | 24:30 | 26:44 | 33:30 | 35:29 | 36:42 | 39:57 | 42:41 | 43:44 | 46:06 | 47:58 | 48:35 | 49:06 | | | | | | | |
| | #59 3BAAB 5.640 km | | 2:58 | 3:57 | 1:26 | 1:33 | 4:03 | 1:31 | 2:08 | 6:54 | 2:14 | 6:46 | 1:59 | 1:13 | 3:15 | 2:44 | 1:03 | 2:22 | 1:52 | 0:37 | 0:31 | | | | | | | |
13 | 14 | ALİ UÇAR | 49:07 | 1(49) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(56) | 7(45) | 8(46) | 9(54) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(35) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 3 | Bal Porsukları | | 2:57 | 6:43 | 8:25 | 10:12 | 16:07 | 19:10 | 20:59 | 25:38 | 28:08 | 30:10 | 32:32 | 34:02 | 38:13 | 40:42 | 41:48 | 45:02 | 47:58 | 48:36 | 49:07 | | | | | | | |
| | #75 3CBAB 5.640 km | | 2:57 | 3:46 | 1:42 | 1:47 | 5:55 | 3:03 | 1:49 | 4:39 | 2:30 | 2:02 | 2:22 | 1:30 | 4:11 | 2:29 | 1:06 | 3:14 | 2:56 | 0:38 | 0:31 | | | | | | | |
14 | 23 | HÜSEYİN ŞAHAN | 49:14 | 1(31) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(56) | 7(45) | 8(46) | 9(54) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(35) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | *38 | *47 | *36 | | | |
| 1 | Saatli Bombalar | | 3:03 | 6:23 | 7:24 | 8:45 | 13:31 | 16:41 | 18:07 | 22:27 | 26:14 | 28:03 | 30:49 | 32:13 | 35:40 | 41:37 | 42:42 | 46:03 | 48:19 | 48:57 | 49:14 | | 2:19 | 15:12 | 16:19 | | | |
| | #18 1BBAB 5.650 km | | 3:03 | 3:20 | 1:01 | 1:21 | 4:46 | 3:10 | 1:26 | 4:20 | 3:47 | 1:49 | 2:46 | 1:24 | 3:27 | 5:57 | 1:05 | 3:21 | 2:16 | 0:38 | 0:17 | | | | | | | |
15 | 24 | YAREN YILMAZ | 51:48 | 1(38) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(56) | 7(45) | 8(37) | 9(51) | 10(52) | 11(41) | 12(40) | 13(42) | 14(43) | Finish | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kuvvetler Birliği | | 3:00 | 8:39 | 9:57 | 13:22 | 22:10 | 27:31 | 30:06 | 35:17 | 38:13 | 40:12 | 44:47 | 47:32 | 50:29 | 51:26 | 51:48 | | | | | | | | | | | |
| | #38 2AB 4.310 km | | 3:00 | 5:39 | 1:18 | 3:25 | 8:48 | 5:21 | 2:35 | 5:11 | 2:56 | 1:59 | 4:35 | 2:45 | 2:57 | 0:57 | 0:22 | | | | | | | | | | | |
16 | 29 | HUZEYFE SIĞIRCI | 53:14 | 1(31) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(36) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | *49 | | | | | |
| 3 | Muz Cumhuriyeti | | 3:32 | 7:05 | 7:59 | 9:14 | 15:01 | 17:47 | 20:15 | 24:25 | 28:07 | 31:13 | 33:50 | 35:18 | 40:19 | 43:18 | 45:07 | 49:17 | 51:55 | 52:43 | 53:14 | | 3:07 | | | | | |
| | #68 3BCBA 5.670 km | | 3:32 | 3:33 | 0:54 | 1:15 | 5:47 | 2:46 | 2:28 | 4:10 | 3:42 | 3:06 | 2:37 | 1:28 | 5:01 | 2:59 | 1:49 | 4:10 | 2:38 | 0:48 | 0:31 | | | | | | | |
17 | 15 | ORBAY FATİH YILDIZ | 55:50 | 1(49) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | 7(45) | 8(46) | 9(54) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(35) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 1 | Kaos | | 2:54 | 6:58 | 8:07 | 10:47 | 17:42 | 19:50 | 26:29 | 31:09 | 33:46 | 36:10 | 38:18 | 40:14 | 44:49 | 47:41 | 48:58 | 52:44 | 54:58 | 55:31 | 55:50 | | | | | | | |
| | #26 1CAAB 5.630 km | | 2:54 | 4:04 | 1:09 | 2:40 | 6:55 | 2:08 | 6:39 | 4:40 | 2:37 | 2:24 | 2:08 | 1:56 | 4:35 | 2:52 | 1:17 | 3:46 | 2:14 | 0:33 | 0:19 | | | | | | | |
18 | 31 | İBRAHİM ALİ DALGIÇ | 1:02:57 | 1(38) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(56) | 7(45) | 8(46) | 9(54) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(35) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 1 | Ayşenur Takımı | | 2:22 | 7:08 | 8:10 | 10:11 | 17:39 | 21:33 | 24:43 | 32:04 | 37:08 | 39:49 | 44:43 | 46:33 | 50:31 | 53:58 | 55:24 | 58:36 | 1:01:42 | 1:02:33 | 1:02:57 | | | | | | | |
| | #6 1ABAB 5.650 km | | 2:22 | 4:46 | 1:02 | 2:01 | 7:28 | 3:54 | 3:10 | 7:21 | 5:04 | 2:41 | 4:54 | 1:50 | 3:58 | 3:27 | 1:26 | 3:12 | 3:06 | 0:51 | 0:24 | | | | | | | |
19 | 3 | BETÜL ESNER | 1:03:35 | 1(38) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(56) | 7(45) | 8(37) | 9(51) | 10(52) | 11(41) | 12(40) | 13(42) | 14(43) | Finish | | *47 | *36 | | | | | | | | |
| 2 | Kuzey Rüzgarları | | 3:50 | 14:27 | 15:40 | 22:12 | 30:08 | 35:26 | 37:30 | 43:15 | 46:15 | 48:16 | 56:07 | 58:39 | 1:01:17 | 1:03:07 | 1:03:35 | | 33:00 | 34:33 | | | | | | | | |
| | #38 2AB 4.310 km | | 3:50 | 10:37 | 1:13 | 6:32 | 7:56 | 5:18 | 2:04 | 5:45 | 3:00 | 2:01 | 7:51 | 2:32 | 2:38 | 1:50 | 0:28 | | | | | | | | | | | |
20 | 22 | BUSE AÇIL | 1:14:03 | 1(31) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(36) | 7(45) | 8(37) | 9(51) | 10(52) | 11(41) | 12(40) | 13(42) | 14(43) | Finish | | *49 | | | | | | | | | |
| 2 | Hedef Bulucular | | 5:55 | 14:08 | 15:30 | 17:44 | 28:13 | 32:32 | 35:03 | 40:47 | 43:54 | 45:56 | 1:07:26 | 1:10:05 | 1:12:45 | 1:13:37 | 1:14:03 | | 4:38 | | | | | | | | | |
| | #42 2BC 4.350 km | | 5:55 | 8:13 | 1:22 | 2:14 | 10:29 | 4:19 | 2:31 | 5:44 | 3:07 | 2:02 | 21:30 | 2:39 | 2:40 | 0:52 | 0:26 | | | | | | | | | | | |
21 | 31 | AYŞENUR KOÇ | 1:16:18 | 1(49) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(36) | 7(45) | 8(37) | 9(51) | 10(52) | 11(41) | 12(40) | 13(42) | 14(43) | Finish | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ayşenur Takımı | | 4:43 | 19:06 | 20:32 | 25:52 | 35:23 | 43:58 | 46:56 | 53:16 | 56:12 | 58:55 | 1:07:58 | 1:11:04 | 1:14:20 | 1:15:29 | 1:16:18 | | | | | | | | | | | |
| | #45 2CC 4.340 km | | 4:43 | 14:23 | 1:26 | 5:20 | 9:31 | 8:35 | 2:58 | 6:20 | 2:56 | 2:43 | 9:03 | 3:06 | 3:16 | 1:09 | 0:49 | | | | | | | | | | | |
22 | 13 | NESLİNUR KALKAN | 1:16:34 | 1(38) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(36) | 7(45) | 8(37) | 9(51) | 10(52) | 11(41) | 12(40) | 13(42) | 14(43) | Finish | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lan Basss | | 12:10 | 22:18 | 24:15 | 26:51 | 36:04 | 39:55 | 42:51 | 57:07 | 59:51 | 1:01:48 | 1:09:17 | 1:11:34 | 1:15:17 | 1:16:04 | 1:16:34 | | | | | | | | | | | |
| | #39 2AC 4.360 km | | 12:10 | 10:08 | 1:57 | 2:36 | 9:13 | 3:51 | 2:56 | 14:16 | 2:44 | 1:57 | 7:29 | 2:17 | 3:43 | 0:47 | 0:30 | | | | | | | | | | | |
23 | 23 | DUYGU YİGEN | 1:19:34 | 1(49) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | 7(45) | 8(37) | 9(51) | 10(52) | 11(41) | 12(40) | 13(42) | 14(43) | Finish | | *38 | | | | | | | | | |
| 2 | Saatli Bombalar | | 5:04 | 12:12 | 13:47 | 16:25 | 27:07 | 42:11 | 49:12 | 56:33 | 1:00:02 | 1:02:30 | 1:08:46 | 1:11:41 | 1:18:22 | 1:19:10 | 1:19:34 | | 3:20 | | | | | | | | | |
| | #43 2CA 4.290 km | | 5:04 | 7:08 | 1:35 | 2:38 | 10:42 | 15:04 | 7:01 | 7:21 | 3:29 | 2:28 | 6:16 | 2:55 | 6:41 | 0:48 | 0:24 | | | | | | | | | | | |
24 | 23 | HALİL ÖZDEMİR | 1:22:29 | 1(38) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(36) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 3 | Saatli Bombalar | | 13:57 | 20:15 | 21:36 | 23:30 | 30:05 | 33:54 | 36:56 | 50:51 | 55:50 | 59:25 | 1:01:52 | 1:03:37 | 1:08:31 | 1:12:12 | 1:14:18 | 1:18:52 | 1:21:26 | 1:22:03 | 1:22:29 | | | | | | | |
| | #56 3ACBA 5.670 km | | 13:57 | 6:18 | 1:21 | 1:54 | 6:35 | 3:49 | 3:02 | 13:55 | 4:59 | 3:35 | 2:27 | 1:45 | 4:54 | 3:41 | 2:06 | 4:34 | 2:34 | 0:37 | 0:26 | | | | | | | |
25 | 31 | HÜSEYİN YÜCE | 1:22:35 | 1(31) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 3 | Ayşenur Takımı | | 22:33 | 27:57 | 29:05 | 30:36 | 39:13 | 42:22 | 45:05 | 50:52 | 55:58 | 59:33 | 1:01:55 | 1:03:45 | 1:08:45 | 1:12:15 | 1:14:20 | 1:18:39 | 1:21:32 | 1:22:09 | 1:22:35 | | | | | | | |
| | #60 3BABA 5.620 km | | 22:33 | 5:24 | 1:08 | 1:31 | 8:37 | 3:09 | 2:43 | 5:47 | 5:06 | 3:35 | 2:22 | 1:50 | 5:00 | 3:30 | 2:05 | 4:19 | 2:53 | 0:37 | 0:26 | | | | | | | |
26 | 13 | RIFAT ÖZGÜR ÖZER | 1:28:40 | 1(31) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | *38 | *36 | *56 | *56 | *58 | *57 |
| 3 | Lan Basss | | 12:25 | 17:12 | 18:33 | 22:36 | 30:46 | 41:34 | 44:39 | 52:53 | 55:42 | 58:57 | 1:06:08 | 1:09:10 | 1:13:39 | 1:17:20 | 1:20:19 | 1:24:42 | 1:27:35 | 1:28:16 | 1:28:40 | | 11:38 | 35:16 | 35:58 | 42:06 | 1:01:05 | 1:02:02 |
| | #60 3BABA 5.620 km | | 12:25 | 4:47 | 1:21 | 4:03 | 8:10 | 10:48 | 3:05 | 8:14 | 2:49 | 3:15 | 7:11 | 3:02 | 4:29 | 3:41 | 2:59 | 4:23 | 2:53 | 0:41 | 0:24 | | | | | | | |
27 | 16 | KAAN ÇAKIR | 1:30:29 | 1(38) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 1 | Guardians of Belgraard | | 2:45 | 12:00 | 13:09 | 15:16 | 25:09 | 28:23 | 32:30 | 44:24 | 49:28 | 54:50 | 1:00:16 | 1:03:08 | 1:10:26 | 1:15:58 | 1:18:56 | 1:24:05 | 1:29:12 | 1:30:01 | 1:30:29 | | | | | | | |
| | #3 1AABA 5.620 km | | 2:45 | 9:15 | 1:09 | 2:07 | 9:53 | 3:14 | 4:07 | 11:54 | 5:04 | 5:22 | 5:26 | 2:52 | 7:18 | 5:32 | 2:58 | 5:09 | 5:07 | 0:49 | 0:28 | | | | | | | |
28 | 1 | MUSTAFA YASİN BOSNALI | 1:42:47 | 1(38) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(56) | 7(45) | 8(46) | 9(54) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(35) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 1 | Sonra Buluruz | | 3:04 | 10:21 | 13:37 | 16:57 | 28:41 | 35:59 | 39:32 | 49:06 | 1:04:07 | 1:07:35 | 1:11:58 | 1:14:53 | 1:21:27 | 1:30:13 | 1:31:51 | 1:37:20 | 1:41:05 | 1:42:10 | 1:42:47 | | | | | | | |
| | #6 1ABAB 5.650 km | | 3:04 | 7:17 | 3:16 | 3:20 | 11:44 | 7:18 | 3:33 | 9:34 | 15:01 | 3:28 | 4:23 | 2:55 | 6:34 | 8:46 | 1:38 | 5:29 | 3:45 | 1:05 | 0:37 | | | | | | | |
29 | 19 | MELİKE AYAR | 1:42:50 | 1(31) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(56) | 7(45) | 8(46) | 9(54) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(35) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 1 | XYZ | | 4:59 | 11:52 | 13:50 | 16:51 | 27:14 | 35:37 | 40:02 | 49:24 | 1:05:12 | 1:08:57 | 1:12:32 | 1:15:05 | 1:22:29 | 1:28:40 | 1:32:24 | 1:37:41 | 1:41:13 | 1:42:16 | 1:42:50 | | | | | | | |
| | #18 1BBAB 5.650 km | | 4:59 | 6:53 | 1:58 | 3:01 | 10:23 | 8:23 | 4:25 | 9:22 | 15:48 | 3:45 | 3:35 | 2:33 | 7:24 | 6:11 | 3:44 | 5:17 | 3:32 | 1:03 | 0:34 | | | | | | | |
30 | 26 | SAMET TUĞRUL KUZUOĞLU | 1:43:26 | 1(38) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(36) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | *50 | *56 | | | | |
| 1 | Long Distance Relay-tionship | | 3:11 | 10:11 | 13:15 | 15:45 | 24:06 | 51:10 | 54:19 | 1:02:19 | 1:05:35 | 1:10:09 | 1:13:17 | 1:14:57 | 1:23:52 | 1:28:13 | 1:33:03 | 1:38:10 | 1:41:06 | 1:43:01 | 1:43:26 | | 9:32 | 50:49 | | | | |
| | #11 1ACBA 5.670 km | | 3:11 | 7:00 | 3:04 | 2:30 | 8:21 | 27:04 | 3:09 | 8:00 | 3:16 | 4:34 | 3:08 | 1:40 | 8:55 | 4:21 | 4:50 | 5:07 | 2:56 | 1:55 | 0:25 | | | | | | | |
31 | 12 | ERTUĞRUL YÜCEL | 1:45:10 | 1(38) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(36) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 1 | Old But En Gold | | 3:07 | 10:07 | 13:26 | 15:51 | 27:10 | 35:51 | 39:35 | 49:23 | 1:04:49 | 1:10:44 | 1:13:22 | 1:15:24 | 1:22:05 | 1:30:08 | 1:33:11 | 1:38:49 | 1:42:46 | 1:44:41 | 1:45:10 | | | | | | | |
| | #11 1ACBA 5.670 km | | 3:07 | 7:00 | 3:19 | 2:25 | 11:19 | 8:41 | 3:44 | 9:48 | 15:26 | 5:55 | 2:38 | 2:02 | 6:41 | 8:03 | 3:03 | 5:38 | 3:57 | 1:55 | 0:29 | | | | | | | |
32 | 30 | ONAT BARIŞ ERCAN | 1:45:11 | 1(31) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(36) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 1 | Starting Slow Getting Slower | | 8:28 | 14:27 | 17:39 | 20:57 | 33:04 | 41:44 | 46:16 | 58:37 | 1:04:55 | 1:10:14 | 1:13:20 | 1:15:11 | 1:22:20 | 1:28:17 | 1:33:06 | 1:38:42 | 1:42:58 | 1:44:48 | 1:45:11 | | | | | | | |
| | #23 1BCBA 5.670 km | | 8:28 | 5:59 | 3:12 | 3:18 | 12:07 | 8:40 | 4:32 | 12:21 | 6:18 | 5:19 | 3:06 | 1:51 | 7:09 | 5:57 | 4:49 | 5:36 | 4:16 | 1:50 | 0:23 | | | | | | | |
33 | 20 | MEHMET YAVUZ YARDIMCI | 1:51:41 | 1(49) | 2(50) | 3(33) | 4(34) | 5(44) | 6(36) | 7(45) | 8(53) | 9(39) | 10(37) | 11(51) | 12(52) | 13(41) | 14(48) | 15(55) | 16(40) | 17(42) | 18(43) | Finish | | | | | | | |
| 1 | Ore-O | | 4:08 | 11:58 | 14:42 | 17:59 | 33:09 | 41:36 | 46:20 | 58:34 | 1:04:59 | 1:10:43 | 1:13:28 | 1:15:46 | 1:25:54 | 1:31:21 | 1:36:14 | 1:44:16 | 1:49:57 | 1:51:12 | 1:51:41 | | | | | | | |
