|
Leg 1 |
Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
---|
1 | Kuzey Rüzgarları | 1 | #26 1CAAB | 5.630 km | 39:44 | |
2 | Hedef Bulucular | 1 | #3 1AABA | 5.620 km | 42:10 | |
3 | Kuvvetler Birliği | 1 | #35 1CCBA | 5.660 km | 43:50 | |
4 | Sapmayan Pus Ula | 1 | #11 1ACBA | 5.670 km | 44:02 | |
5 | Çakuvera | 1 | #23 1BCBA | 5.670 km | 44:04 | |
6 | Saatli Bombalar | 1 | #18 1BBAB | 5.650 km | 49:14 | |
7 | Kaos | 1 | #26 1CAAB | 5.630 km | 55:50 | |
8 | Ayşenur Takımı | 1 | #6 1ABAB | 5.650 km | 1:02:57 | |
9 | Guardians of Belgraard | 1 | #3 1AABA | 5.620 km | 1:30:29 | |
10 | Sonra Buluruz | 1 | #6 1ABAB | 5.650 km | 1:42:47 | |
11 | XYZ | 1 | #18 1BBAB | 5.650 km | 1:42:50 | |
12 | Long Distance Relay-tionship | 1 | #11 1ACBA | 5.670 km | 1:43:26 | |
13 | Old But En Gold | 1 | #11 1ACBA | 5.670 km | 1:45:10 | |
14 | Starting Slow Getting Slower | 1 | #23 1BCBA | 5.670 km | 1:45:11 | |
15 | Ore-O | 1 | #35 1CCBA | 5.660 km | 1:51:41 | |
16 | Bir Rota Çizeceksin | 1 | #2 1AAAB | 5.650 km | 2:03:59 | |
17 | Loopmania | 1 | #2 1AAAB | 5.650 km | 2:19:21 | |
18 | Lan Basss | 1 | #30 1CBAB | 5.640 km | 2:30:06 | |
Isınmayı Unuttum | 1 | #6 1ABAB | 5.650 km | mp | ||
Çekiciler | 1 | #35 1CCBA | 5.660 km | mp | ||
Bal Porsukları | 1 | #23 1BCBA | 5.670 km | mp | ||
Leg 2 |
Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
---|
1 | Sapmayan Pus Ula | 2 | #44 2CB | 4.300 km | 38:17 | |
2 | Çakuvera | 2 | #44 2CB | 4.300 km | 40:42 | |
3 | Kuvvetler Birliği | 2 | #38 2AB | 4.310 km | 51:48 | |
4 | Kuzey Rüzgarları | 2 | #38 2AB | 4.310 km | 1:03:35 | |
5 | Hedef Bulucular | 2 | #42 2BC | 4.350 km | 1:14:03 | |
6 | Ayşenur Takımı | 2 | #45 2CC | 4.340 km | 1:16:18 | |
7 | Lan Basss | 2 | #39 2AC | 4.360 km | 1:16:34 | |
8 | Saatli Bombalar | 2 | #43 2CA | 4.290 km | 1:19:34 | |
Starting Slow Getting Slower | 2 | #38 2AB | 4.310 km | mp | ||
XYZ | 2 | #39 2AC | 4.360 km | mp | ||
Sonra Buluruz | 2 | #42 2BC | 4.350 km | mp | ||
Long Distance Relay-tionship | 2 | #43 2CA | 4.290 km | mp | ||
Old But En Gold | 2 | #41 2BB | 4.310 km | mp | ||
Guardians of Belgraard | 2 | #45 2CC | 4.340 km | mp | ||
Ore-O | 2 | #40 2BA | 4.300 km | mp | ||
Bir Rota Çizeceksin | 2 | #44 2CB | 4.300 km | mp | ||
Muz Cumhuriyeti | 2 | #37 2AA | 4.300 km | mp | ||
Leg 3 |
Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
---|
1 | Çakuvera | 3 | #47 3AAAB | 5.650 km | 36:37 | |
2 | Kuvvetler Birliği | 3 | #59 3BAAB | 5.640 km | 43:22 | |
3 | Kuzey Rüzgarları | 3 | #68 3BCBA | 5.670 km | 45:02 | |
4 | Hedef Bulucular | 3 | #75 3CBAB | 5.640 km | 46:38 | |
5 | Sapmayan Pus Ula | 3 | #59 3BAAB | 5.640 km | 49:06 | |
6 | Bal Porsukları | 3 | #75 3CBAB | 5.640 km | 49:07 | |
7 | Muz Cumhuriyeti | 3 | #68 3BCBA | 5.670 km | 53:14 | |
8 | Saatli Bombalar | 3 | #56 3ACBA | 5.670 km | 1:22:29 | |
9 | Ayşenur Takımı | 3 | #60 3BABA | 5.620 km | 1:22:35 | |
10 | Lan Basss | 3 | #60 3BABA | 5.620 km | 1:28:40 | |
Power Bub Girls | 3 | #51 3ABAB | 5.650 km | mp | ||
Long Distance Relay-tionship | 3 | #63 3BBAB | 5.650 km | mp | ||
Sonra Buluruz | 3 | #72 3CABA | 5.610 km | mp | ||
Guardians of Belgraard | 3 | #63 3BBAB | 5.650 km | mp | ||
Kaos | 3 | #56 3ACBA | 5.670 km | mp | ||
Isınmayı Unuttum | 3 | #80 3CCBA | 5.660 km | mp | ||
XYZ | 3 | #72 3CABA | 5.610 km | mp | ||
Leg 1 |
Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
---|
1 | TAK | 1 | #3 1ABA | 4.330 km | 53:08 | |
2 | Colorado | 1 | #11 1CBA | 4.330 km | 55:42 | |
3 | ABC | 1 | #10 1CAB | 4.320 km | 57:58 | |
4 | İtalyan Lahmacunu | 1 | #6 1BAB | 4.320 km | 1:00:02 | |
5 | Ori4Fun | 1 | #6 1BAB | 4.320 km | 1:07:38 | |
Leg 2 |
Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
---|
1 | İtalyan Lahmacunu | 2 | #15 2C | 3.430 km | 42:51 | |
2 | TAK | 2 | #15 2C | 3.430 km | 44:07 | |
3 | Colorado | 2 | #13 2A | 3.430 km | 50:20 | |
4 | ABC | 2 | #14 2B | 3.430 km | 2:15:35 | |
Ori4Fun | 2 | #13 2A | 3.430 km | mp | ||
Leg 3 |
Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
---|
1 | İtalyan Lahmacunu | 3 | #18 3ABA | 4.330 km | 1:02:08 | |
2 | ABC | 3 | #18 3ABA | 4.330 km | 1:07:06 | |
3 | TAK | 3 | #21 3BAB | 4.320 km | 1:21:41 | |
Colorado | 3 | #21 3BAB | 4.320 km | mp | ||
Leg 1 |
Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
---|
1 | İOG Juniors | 1 | #3 C | 1.500 km | 34:34 | |
Leg 2 |
Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
---|
Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
---|
İOG Juniors | 3 | #1 A | 1.500 km | mp | ||